当前位置: 主页 》 网上办事 》 便民利企服务 》 医疗卫生 |

2018年8月份医疗服务信息发布指标表
日期:2018-09-20 15:09 来源:县卫计局 作者: |
单位:苍梧县卫生和计划生育局
分类 | 监测指标 | 月数值 | 备注 |
一、医疗资源 | 实有床位数(张) | 1069 | |
执业(助理)医师数(人) | 386 | ||
注册护士数(人) | 608 | ||
二、服务效率 | 总诊疗人次数(人次) | 68730 | |
出院人数(人) | 4124 | ||
病床使用率(%) | 56.41% | ||
出院者平均住院日(日) | 5.77 | ||
医师日均担负诊疗人次 | 10.79 | ||
医师日均担负住院床日 | 3.49 | ||
三、病人医药费用 | 门诊病人次均医药费用(元) | 72.75 | |
门诊病人次均药费(元) | 34.38 | ||
出院人人均医药费用(元) | 2435.34 | ||
出院人人均药费(元) | 1074.13 | ||
出院病人日均医药费用(元) | 733.13 |
注:(一)报送数据只包括医院、卫生院机构数据。
(二)填报单位于次月20日前上报后发布上个月指标表。
相关链接: