当前位置: 主页 》 信息公开 》 预决算公开平台 》 政府预算 》 2016年及以前 |

苍梧县人民政府2013年财政决算2014年财政预算及三公经费公开
日期:2014-12-25 00:12 来源:平台管理 作者: |
2014年苍梧县公共财政收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | 40531 | 一、一般公共服务 | 35959 |
增值税 | 1904 | 其中: 人大事务 | 619 |
营业税 | 3000 | 政协事务 | 318 |
企业所得税 | 989 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4820 |
企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 344 | |
个人所得税 | 188 | 统计信息事务 | 198 |
资源税 | 190 | 财政事务 | 2284 |
固定资产投资方向调节税 | 审计事务 | 213 | |
城市维护建设税 | 1100 | 海关事务 | |
房产税 | 590 | 人力资源事务 | 344 |
印花税 | 560 | 人口与计划生育事务 | 3352 |
城镇土地使用税 | 2000 | 商贸事务 | 20110 |
土地增值税 | 991 | 知识产权事务 | |
车船税 | 238 | 工商行政管理事务 | 5 |
耕地占用税 | 28780 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 10 |
契税 | 民族事务 | ||
烟叶税 | 档案事务 | 57 | |
其他税收收入 | 群众团体事务 | 363 | |
二、非税收入 | 26500 | 其他一般公共服务支出 | |
专项收入 | 800 | 二、外交 | |
行政事业性收费收入 | 9200 | 其中: 外交管理事务 | |
罚没收入 | 300 | 对外援助 | |
国有资本经营收入 | 三、国防 | 138 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 16200 | 四、公共安全 | 5784 |
其他收入 | 其中:武装警察 | 116 | |
公安 | 3547 | ||
法院 | 1024 | ||
司法 | 473 | ||
缉私警察 | |||
其他公共安全支出 | |||
五、教育 | 36150 | ||
教育管理事务 | 121 | ||
普通教育 | 34977 | ||
职业教育 | 902 | ||
成人教育 | |||
广播电视教育 | |||
留学教育 | |||
特殊教育 | |||
教师进修及干部继续教育 | 96 | ||
教育费附加支出 | 54 | ||
其他教育支出 | |||
六、科学技术 | 121 | ||
其中: 基础研究 | |||
应用研究 | |||
科技条件与服务 | |||
社会科学 | |||
科学技术普及 | 23 | ||
科技交流与合作 | |||
七、文化体育与传媒 | 1130 | ||
文化 | 589 | ||
文物 | 60 | ||
体育 | 25 | ||
广播影视 | 244 | ||
新闻出版 | |||
其他文化体育与传媒支出 | 212 | ||
八、社会保障和就业 | 13806 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 545 | ||
民政管理事务 | 192 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 5326 | ||
行政事业单位离退休 | 402 | ||
企业改革补助 | |||
就业补助 | 371 | ||
抚恤 | 786 | ||
退役安置 | 99 | ||
社会福利 | 487 | ||
残疾人事业 | 34 | ||
城市居民最低生活保障 | 3628 | ||
其他城镇社会救济 | 45 | ||
自然灾害生活救助 | 279 | ||
红十字事业 | 18 | ||
农村最低生活保障 | 432 | ||
其他农村社会救济 | 1162 | ||
其他社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生 | 21081 | ||
医疗卫生管理事务 | 117 | ||
公立医院 | 2798 | ||
基层医疗卫生机构 | 2753 | ||
公共卫生 | 3320 | ||
医疗保障 | 12001 | ||
中医药 | |||
食品和药品监督管理事务 | 92 | ||
其他医疗卫生支出 | |||
十、环境保护 | 684 | ||
环境保护管理事务 | 60 | ||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | 111 | ||
自然生态保护 | |||
天然林保护 | |||
退耕还林 | 158 | ||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
已垦草原退耕还草 | |||
能源节约利用 | 10 | ||
污染减排 | 10 | ||
可再生能源 | 335 | ||
资源综合利用 | |||
能源管理事务 | |||
其他环境保护支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 5265 | ||
城乡社区管理事务 | 1362 | ||
城乡社区规划与管理 | 653 | ||
城乡社区公共设施 | 2014 | ||
城乡社区环境卫生 | 732 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区事务支出 | 504 | ||
十二、农林水事务 | 15930 | ||
农业 | 3791 | ||
林业 | 2857 | ||
水利 | 3586 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | 1130 | ||
农业综合开发 | 1590 | ||
农村综合改革 | 2755 | ||
其他农林水事务支出 | 150 | ||
十三、交通运输 | 2250 | ||
其中:公路水路运输 | 1867 | ||
车辆购置税支出 | |||
铁路运输 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 383 | ||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | |||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 328 | ||
其中:资源勘探开发和服务支出 | |||
建筑业 | |||
电力监管支出 | |||
工业和信息产业监管支出 | 130 | ||
安全生产监管 | 98 | ||
国有资产监管 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | |||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 100 | ||
十五、商业服务业等事务 | 331 | ||
商业流通事务 | 237 | ||
旅游业管理与服务支出 | |||
涉外发展服务支出 | 94 | ||
十六、金融监管等事务支出 | |||
其中:金融发展支出 | |||
农村金融发展支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | 750 | ||
国土资源事务 | 646 | ||
海洋管理事务 | |||
测绘事务 | 21 | ||
地震事务 | 37 | ||
气象事务 | 46 | ||
十九、住房保障支出 | |||
保障性住房支出 | |||
住房改革支出 | |||
城乡社区住宅 | |||
二十、粮油物资储备管理事务 | 73 | ||
其中:粮油事务 | 73 | ||
二十一、预备费 | 2000 | ||
二十二、国债付息支出 | 200 | ||
其中:国内债务付息 | |||
国外债务付息 | |||
国内外债务发行 | |||
补充还贷准备金 | |||
财政部代理发行地方政府债券付息 | 200 | ||
二十三、其他支出 | 300 | ||
其中: 汶川地震捐赠支出 | |||
收入合计 | 67031 | 支出合计 | 142280 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 76749 | 转移性支出 | 1500 |
上级补助收入 | 75474 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 3493 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 62170 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 9811 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | 1500 | |
下级上解收入 | |||
债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | ||
上年结余收入 | 1275 | 增设预算周转金 | |
调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | ||
接受其他地区援助收入 | |||
收入总计 | 143780 | 支出总计 | 143780 |
2014年苍梧县政府性基金收支预算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
二、转让政府还贷道路收费权收入 | 二、民航机场管理建设费支出 | ||
三、港口建设费收入 | 三、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
四、散装水泥专项资金收入 | 四、港口建设费支出 | ||
五、新型墙体材料专项基金收入 | 87 | 五、散装水泥专项资金支出 | |
六、文化事业建设费收入 | 六、新型墙体材料专项基金支出 | 310 | |
七、地方教育附加收入 | 100 | 七、旅游发展基金支出 | |
八、国家电影事业发展专项资金收入 | 八、援外合资合作项目基金支出 | ||
九、新菜地开发建设基金收入 | 九、文化事业建设费支出 | 33 | |
十、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 十、地方教育附加支出 | 133 | |
十一、育林基金收入 | 460 | 十一、国家电影事业发展专项资金支出 | |
十二、森林植被恢复费 | 十二、新菜地开发建设基金支出 | ||
十三、水利建设基金收入 | 250 | 十三、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 57 |
十四、残疾人就业保障金收入 | 19 | 十四、育林基金支出 | 550 |
十五、政府住房基金收入 | 十五、森林植被恢复费支出 | 23 | |
十六、城市公用事业附加收入 | 十六、水利建设基金支出 | 897 | |
十七、国有土地使用权出让金收入 | 20000 | 十七、残疾人就业保障金支出 | 188 |
十八、国有土地收益基金收入 | 150 | 十八、政府住房基金支出 | |
十九、农业土地开发资金收入 | 50 | 十九、城市公用事业附加支出 | |
二十、大中型水库库区基金收入 | 二十、国有土地使用权出让金支出 | 25792 | |
二十一、彩票公益金收入 | 二十一、国有土地收益基金支出 | 1858 | |
二十二、城市基础设施配套费收入 | 二十二、农业土地开发资金支出 | 1903 | |
二十三、小型水库移民扶助基金收入 | 二十三、大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
二十四、国家重大水利工程建设基金收入 | 二十四、大中型水库库区基金支出 | ||
二十五、车辆通行费 | 二十五、彩票公益金支出 | 2 | |
二十六、船舶港务费 | 二十六、城市基础设施配套费支出 | ||
二十七、外国团体来华登山注册费 | 二十七、小型水库移民扶助基金支出 | ||
二十八、涉外、涉港澳台公证工本费 | 二十八、国家重大水利工程建设基金支出 | ||
二十九、贸促会收费 | 二十九、车辆通行费支出 | ||
三十、其他政府性基金收入 | 三十、船舶港务费支出 | ||
三十一、外国团体来华登山注册费支出 | |||
三十二、涉外、涉港澳台公证工本费支出 | |||
三十三、贸促会收费支出 | |||
三十四、其他政府性基金支出 | |||
收入合计 | 21116 | 支出合计 | 31746 |
转移性收入 | 10630 | 转移性支出 | 0 |
政府性基金转移收入 | 政府性基金转移支付 | ||
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
上年结余收入 | 10630 | 调出资金 | |
调入资金 | 年终结余 | ||
收入总计 | 31746 | 支出总计 | 31746 |
2013年苍梧县公共财政收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、税收收入 | 69640 | 一、一般公共服务 | 48598 |
增值税 | 2796 | 其中: 人大事务 | 869 |
营业税 | 11723 | 政协事务 | 541 |
企业所得税 | 2059 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6261 |
企业所得税退税 | 发展与改革事务 | 425 | |
个人所得税 | 561 | 统计信息事务 | 431 |
资源税 | 333 | 财政事务 | 3148 |
固定资产投资方向调节税 | 审计事务 | 308 | |
城市维护建设税 | 1942 | 海关事务 | |
房产税 | 1014 | 人力资源事务 | 460 |
印花税 | 963 | 人口与计划生育事务 | 4863 |
城镇土地使用税 | 6872 | 商贸事务 | 26140 |
土地增值税 | 3139 | 知识产权事务 | |
车船税 | 409 | 工商行政管理事务 | 15 |
耕地占用税 | 31198 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 19 |
契税 | 6631 | 民族事务 | 19 |
烟叶税 | 档案事务 | 346 | |
其他税收收入 | 群众团体事务 | 567 | |
二、非税收入 | 46066 | 其他一般公共服务支出 | 3 |
专项收入 | 1734 | 二、外交 | |
行政事业性收费收入 | 16236 | 其中: 外交管理事务 | |
罚没收入 | 935 | 对外援助 | |
国有资本经营收入 | 三、国防 | 377 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 26834 | 四、公共安全 | 10435 |
其他收入 | 327 | 其中:武装警察 | 275 |
公安 | 6517 | ||
法院 | 1867 | ||
司法 | 678 | ||
缉私警察 | |||
其他公共安全支出 | |||
五、教育 | 66357 | ||
教育管理事务 | 277 | ||
普通教育 | 51684 | ||
职业教育 | 933 | ||
成人教育 | |||
广播电视教育 | |||
留学教育 | |||
特殊教育 | |||
教师进修及干部继续教育 | 248 | ||
教育费附加支出 | 1162 | ||
其他教育支出 | 12053 | ||
六、科学技术 | 3123 | ||
其中: 基础研究 | 423 | ||
应用研究 | |||
科技条件与服务 | |||
社会科学 | |||
科学技术普及 | 85 | ||
科技交流与合作 | |||
七、文化体育与传媒 | 2565 | ||
文化 | 1556 | ||
文物 | 79 | ||
体育 | 74 | ||
广播影视 | 414 | ||
新闻出版 | 3 | ||
其他文化体育与传媒支出 | 439 | ||
八、社会保障和就业 | 21699 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1057 | ||
民政管理事务 | 531 | ||
财政对社会保险基金的补助 | 6734 | ||
行政事业单位离退休 | 688 | ||
企业改革补助 | |||
就业补助 | 690 | ||
抚恤 | 2026 | ||
退役安置 | 415 | ||
社会福利 | 435 | ||
残疾人事业 | 178 | ||
城市居民最低生活保障 | 884 | ||
其他城镇社会救济 | 71 | ||
自然灾害生活救助 | 1017 | ||
红十字事业 | 30 | ||
农村最低生活保障 | 5055 | ||
其他农村社会救济 | 1838 | ||
其他社会保障和就业支出 | 50 | ||
九、医疗卫生 | 31456 | ||
医疗卫生管理事务 | 181 | ||
公立医院 | 4518 | ||
基层医疗卫生机构 | 3897 | ||
公共卫生 | 4966 | ||
医疗保障 | 17592 | ||
中医药 | 565 | ||
食品和药品监督管理事务 | 247 | ||
其他医疗卫生支出 | |||
十、环境保护 | 3441 | ||
环境保护管理事务 | 161 | ||
环境监测与监察 | |||
污染防治 | 997 | ||
自然生态保护 | 1139 | ||
天然林保护 | |||
退耕还林 | 63 | ||
风沙荒漠治理 | |||
退牧还草 | |||
已垦草原退耕还草 | |||
能源节约利用 | 80 | ||
污染减排 | 258 | ||
可再生能源 | 203 | ||
资源综合利用 | 540 | ||
能源管理事务 | |||
其他环境保护支出 | |||
十一、城乡社区事务 | 8464 | ||
城乡社区管理事务 | 1686 | ||
城乡社区规划与管理 | 772 | ||
城乡社区公共设施 | 2974 | ||
城乡社区环境卫生 | 2141 | ||
建设市场管理与监督 | |||
其他城乡社区事务支出 | 891 | ||
十二、农林水事务 | 51181 | ||
农业 | 11935 | ||
林业 | 6210 | ||
水利 | 24405 | ||
南水北调 | |||
扶贫 | 2273 | ||
农业综合开发 | 2156 | ||
农村综合改革 | 4043 | ||
其他农林水事务支出 | 15 | ||
十三、交通运输 | 12705 | ||
其中:公路水路运输 | 6352 | ||
车辆购置税支出 | 4773 | ||
铁路运输 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 853 | ||
邮政业支出 | |||
其他交通运输支出 | 727 | ||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 2651 | ||
其中:资源勘探开发和服务支出 | |||
建筑业 | |||
电力监管支出 | |||
工业和信息产业监管支出 | 492 | ||
安全生产监管 | 193 | ||
国有资产监管 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 966 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出 | |||
十五、商业服务业等事务 | 819 | ||
商业流通事务 | 644 | ||
旅游业管理与服务支出 | 60 | ||
涉外发展服务支出 | 16 | ||
十六、金融监管等事务支出 | 25 | ||
其中:金融发展支出 | 25 | ||
农村金融发展支出 | |||
十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
十八、国土资源气象等事务 | 8073 | ||
国土资源事务 | 7920 | ||
海洋管理事务 | |||
测绘事务 | 15 | ||
地震事务 | 58 | ||
气象事务 | 80 | ||
十九、住房保障支出 | 10877 | ||
保障性住房支出 | 10877 | ||
住房改革支出 | |||
城乡社区住宅 | |||
二十、粮油物资储备管理事务 | 510 | ||
其中:粮油事务 | 459 | ||
二十一、预备费 | |||
二十二、国债付息支出 | 159 | ||
其中:国内债务付息 | |||
国外债务付息 | |||
国内外债务发行 | 2 | ||
补充还贷准备金 | |||
财政部代理发行地方政府债券付息 | |||
二十三、其他支出 | 548 | ||
其中: 汶川地震捐赠支出 | |||
收入合计 | 115706 | 支出合计 | 284063 |
债务收入 | 国债还本支出 | ||
财政部代理发行地方政府债券收入 | 财政部代理发行地方政府债券还本 | ||
转移性收入 | 154529 | 转移性支出 | |
上级补助收入 | 154529 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | 5535 | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | 84890 | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 64104 | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
省补助计划单列市收入 | 上解上级支出 | 1370 | |
下级上解收入 | |||
债券转贷收入 | 债券转贷支出 | ||
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 2000 | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | |
上年结余收入 | 3335 | 增设预算周转金 | |
调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调节基金 | ||
调入资金 | 11100 | 调出资金 | |
地震灾后恢复重建调入资金 | 年终结余 | 1237 | |
收入总计 | 286670 | 支出总计 | 286670 |
2013年苍梧县政府性基金收支决算表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、农网还贷资金支出 | ||
二、转让政府还贷道路收费权收入 | 二、民航机场管理建设费支出 | ||
三、港口建设费收入 | 三、转让政府还贷道路收费权支出 | ||
四、散装水泥专项资金收入 | 四、港口建设费支出 | ||
五、新型墙体材料专项基金收入 | 256 | 五、散装水泥专项资金支出 | |
六、文化事业建设费收入 | 六、新型墙体材料专项基金支出 | 33 | |
七、地方教育附加收入 | 753 | 七、旅游发展基金支出 | |
八、国家电影事业发展专项资金收入 | 八、援外合资合作项目基金支出 | ||
九、新菜地开发建设基金收入 | 九、文化事业建设费支出 | 24 | |
十、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 十、地方教育附加支出 | 748 | |
十一、育林基金收入 | 522 | 十一、国家电影事业发展专项资金支出 | |
十二、森林植被恢复费 | 12 | 十二、新菜地开发建设基金支出 | |
十三、水利建设基金收入 | 746 | 十三、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 67 |
十四、残疾人就业保障金收入 | 57 | 十四、育林基金支出 | 514 |
十五、政府住房基金收入 | 十五、森林植被恢复费支出 | 2220 | |
十六、城市公用事业附加收入 | 101 | 十六、水利建设基金支出 | 895 |
十七、国有土地使用权出让金收入 | 103578 | 十七、残疾人就业保障金支出 | 92 |
十八、国有土地收益基金收入 | 3975 | 十八、政府住房基金支出 | 59 |
十九、农业土地开发资金收入 | 599 | 十九、城市公用事业附加支出 | 164 |
二十、大中型水库库区基金收入 | 二十、国有土地使用权出让金支出 | 91135 | |
二十一、彩票公益金收入 | 二十一、国有土地收益基金支出 | 2462 | |
二十二、城市基础设施配套费收入 | 二十二、农业土地开发资金支出 | ||
二十三、小型水库移民扶助基金收入 | 二十三、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1633 | |
二十四、国家重大水利工程建设基金收入 | 二十四、大中型水库库区基金支出 | 290 | |
二十五、车辆通行费 | 二十五、彩票公益金支出 | 853 | |
二十六、船舶港务费 | 二十六、城市基础设施配套费支出 | ||
二十七、外国团体来华登山注册费 | 二十七、小型水库移民扶助基金支出 | ||
二十八、涉外、涉港澳台公证工本费 | 二十八、国家重大水利工程建设基金支出 | ||
二十九、贸促会收费 | 二十九、车辆通行费支出 | ||
三十、其他政府性基金收入 | 三十、船舶港务费支出 | ||
三十一、外国团体来华登山注册费支出 | |||
三十二、涉外、涉港澳台公证工本费支出 | |||
三十三、贸促会收费支出 | |||
三十四、其他政府性基金支出 | |||
收入合计 | 110659 | 支出合计 | 101297 |
转移性收入 | 转移性支出 | ||
政府性基金转移收入 | 7612 | 政府性基金转移支付 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | 地震灾后恢复重建补助支出 | ||
上年结余收入 | 5666 | 调出资金 | 11100 |
调入资金 | 年终结余 | 11540 | |
收入总计 | 123937 | 支出总计 | 123937 |
2014年苍梧县“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 2207.5 |
1.因公出国(境)费用 | 5 |
2.公务接待费 | 1219.5 |
3.公务用车费 | 983 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 983 |
(2)公务用车购置 | |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
2013年苍梧县“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年决算数 |
合计 | 2308.29 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 1252.21 |
3.公务用车费 | 1056.08 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1021.18 |
(2)公务用车购置 | 34.9 |
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
相关链接: